型番 | PWM-8810 |
充電方式 | PWM(パルス制御方式) |
バッテリー電圧 | 12V/24V 自動判定 |
充電電流 | 30A |
放電電流 | 30A |
最大太陽光入力 | 12Vバッテリー時:最大24V 24Vバッテリー時:最大48V |
イコライゼーション | イコライゼーション |
フロートチャージ | 12Vモード時13.7V(初期値)※設定可能 24Vモード時27.4(初期値) ※設定可能 |
放電停止 | 12Vモード時10.7V(初期値)※設定可能 24Vモード時21.4(初期値) ※設定可能 |
放電再接続 | 12Vモード時12.6V(初期値)※設定可能 24Vモード時25.2(初期値) ※設定可能 |
充電の再接続 | 13.0V |
USB出力 | 2ポート合計で最大2.5A |
自己消費 | 10mA以下 |
動作温度 | -35 ~ +60℃ |
サイズ/重量 | 133mm×70mm×33mm 124g |
※まとめ買いのご相談可能です。お気軽にご質問ください。