都道府県別送料 | 北海道 | 2,600円 | 青森県 | 1,800円 | 岩手県 | 1,800円 | 宮城県 | 1,800円 |
---|
秋田県 | 1,800円 | 山形県 | 1,800円 | 福島県 | 1,800円 | 東京都 | 1,600円 |
---|
神奈川県 | 1,600円 | 埼玉県 | 1,600円 | 千葉県 | 1,600円 | 茨城県 | 1,600円 |
---|
栃木県 | 1,600円 | 群馬県 | 1,600円 | 山梨県 | 1,600円 | 新潟県 | 1,600円 |
---|
長野県 | 1,600円 | 富山県 | 1,600円 | 石川県 | 1,600円 | 福井県 | 1,600円 |
---|
愛知県 | 1,600円 | 岐阜県 | 1,600円 | 静岡県 | 1,600円 | 三重県 | 1,600円 |
---|
大阪府 | 1,600円 | 兵庫県 | 1,600円 | 京都府 | 1,600円 | 滋賀県 | 1,600円 |
---|
奈良県 | 1,600円 | 和歌山県 | 1,600円 | 鳥取県 | 1,800円 | 島根県 | 1,800円 |
---|
岡山県 | 1,800円 | 広島県 | 1,800円 | 山口県 | 1,800円 | 徳島県 | 1,800円 |
---|
香川県 | 1,800円 | 愛媛県 | 1,800円 | 高知県 | 1,800円 | 福岡県 | 2,100円 |
---|
佐賀県 | 2,100円 | 長崎県 | 2,100円 | 熊本県 | 2,100円 | 大分県 | 2,100円 |
---|
宮崎県 | 2,100円 | 鹿児島県 | 2,100円 | 沖縄県 | 3,800円 | | |
---|
|
---|
送料計算の単位 | 注文単位(送料は1注文単位で計算) |
---|
基本的にキャンセルはできません 新品未使用ですのでノークレーム・ノーリターンでお願いいたします
■定休日■ 水曜日・日曜日・祝日 |
|