■WU-L61① Panasonic (パナソニック) RAMSA WU-L61 パワーコントローラー 電源制御ユニット 中古 動作確認
WU-L61 | |
---|---|
電源/消費電力 | AC100 V 50 Hz/60 Hz /約7 W(本機のみ) |
ACコンセント | 電源非連動×2 (1個当たり14.8 A、2 個で14.8 A以下) 電源連動×9 (1個当たり14.8 A、9 個で14.8 A以下) 全コンセント合計最大14.8 A以下 |
ON / OFF間隔 | 電源連動出力系統 ON 時:約1秒 OFF時:約0.5 秒 |
外部電源制御入力端子 | 1回路(外部メイク接点により電源入) |
非常用放送設備端子 | 1回路、EMG DC24 V ブレイク(出荷時)(EMG: 非常放送時制御回路)1回路、EMG DC24 V ブレイク(出荷時)(EMG: 非常放送時制御回路) EMG DC24 V メイク(内部スイッチ切換による) |
増設用制御出力端子 | 1接点(接点容量DC24 V 1 A)(無電圧メイク接点) |
寸法/質量 | 480 mm(幅)×44 mm(高さ)×300 mm(奥行)/約4 kg |
仕上げ | |
前面パネル | 黒色半艶塗装(マンセルN1) |
天板 | カラー鋼板(黒) |