北海道・・・ 1600 | ||||||
東 北 ・・・ 1270 (青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島) | ||||||
関 東 ・・・ 1090(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨) | ||||||
信 越 ・・・ 1190 (新潟・長野) | ||||||
北 陸・・・ 1050 (富山・石川・福井) | ||||||
東 海・・・ 990 (愛知・岐阜・三重・静岡) | ||||||
関 西 ・・・ 990 (大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山) | ||||||
中 国 ・・・ 1090 (鳥取・島根・岡山・広島・山口) | ||||||
四 国 ・・・ 1090 (徳島・香川・愛媛・高知) | ||||||
九 州・・・ 1270 (福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) |