■■ナイキID ズームXヴェイパーフライ ネクスト%2 NIKE ID ZOOMX VAPORFLY NEXT%2 26.0~26.5cm 箱根駅伝 東京マラソン
【 商品 】 | ||||||||||||||
ナイキID ヴェイパーフライ ネクスト%2 | ||||||||||||||
NIKE ID ZOOMX VAPORFLY NEXT%2 | ||||||||||||||
走行距離5キロ | ||||||||||||||
26.5cm(ベトナム製IDはサイズきつめ、実際26センチか?) | ||||||||||||||
_____________________ | ||||||||||||||
【 商品説明 】 | ||||||||||||||
ナイキIDで購入しました。 | ||||||||||||||
3kmロードレースでアップ込み、およそ5キロ走ってます。 | ||||||||||||||
ZOOMXとカーボンプレートの反発は、バリバリ有ります。 | ||||||||||||||
IDモデルのソールは、グリップも路面に喰い付き、とても良かったです。 | ||||||||||||||
ただ、ネクスト%2のサイズ26センチのつもりで購入しましたが | ||||||||||||||
ベトナム製IDは中国製と違い、サイズがキツかったです。 | ||||||||||||||
なので、オークションはサイズ26.5ではなく、26センチで出品してます。 | ||||||||||||||
今後履くことがなので、どなたかマラソン、ロードレス、駅伝で使ってください。 | ||||||||||||||
ホームクリーニング済、状態は画像で確認お願いします。 IDの箱は捨ててしまったので、別の箱に入れて発送します。 | ||||||||||||||
_____________________ | ||||||||||||||
【 発送方法 】 | ||||||||||||||
■ヤマト便 80サイズ | ||||||||||||||
_____________________ | ||||||||||||||
【 お支払先 】 | ||||||||||||||
◆YAHOO!かんたん決済 | ||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||
迅速な発送を、心懸けます。 | ||||||||||||||
_____________________ | ||||||||||||||
【 入札について 】 | ||||||||||||||
オークション新規のかたは、質問にて入札意志のコメントをお願いします。 | ||||||||||||||
質問欄コメントが無い場合は、 | ||||||||||||||
すみませんが入札・落札を取り消させていただきます。 | ||||||||||||||
悪い評価が多いかたや、お取引きに不安を感じる方は、 | ||||||||||||||
すみませんが入札・落札をご遠慮願います。 | ||||||||||||||
_____________________ | ||||||||||||||
【 その他 】 | ||||||||||||||
中古品です。 | ||||||||||||||
気になさる方は、入札をお控え下さい。 | ||||||||||||||
質問等ありましたら、わかる範囲でお答えします。 | ||||||||||||||
※NC・NRで、よろしくお願いします。 |