商品の状態 |
---|
ガラス | 少しの擦り傷、カケ |
---|
ケース | 軽い擦り傷、小さい打痕 |
---|
ベゼル | 少しの擦り傷、小さい打痕 |
---|
ベルト/ブレスレット | 軽い擦り傷、小さい打痕 |
---|
針 | 軽いダメージ、シミ |
---|
文字盤 | 綺麗な状態 |
---|
尾錠/バックル | 軽い擦り傷、小さい打痕 |
---|
商品管理No. | 805246 JP 240 240313 KK |
---|
|
商品の詳細 |
---|
ブランド | オメガ/OMEGA |
---|
モデル名 | スピードマスター |
---|
性別 | メンズ |
---|
素材 | SS × SS |
---|
文字盤色 | ブラック |
---|
機械タイプ | 手巻き |
---|
Ref.No | 3594.50 |
---|
シリアルNo | 4838**** |
---|
機能・特徴 | クロノグラフ、スモールセコンド |
---|
付属品 | なし(本体のみ) |
---|
ケースサイズ(w) | 約 41mm |
---|
ベルトサイズ※1 | 約 18cm |
---|
ラグ幅 | 20mm |
---|
振動数 | 21600 |
---|
日差 | +23秒/日 |
---|
OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。 | |
状態ランク説明 |
---|
N | 新品・未使用・展示品 |
---|
S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
---|
A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
---|
AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
---|
B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
---|
BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
---|
C | ジャンク品 |
---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|