A20720)Brocade 6505 ファイバチャネルスイッチ 現状品
Brocade 6505 ファイバチャネルスイッチ 現状品 | |||
商品説明+++ | |||
御覧いただきありがとうございます 1.メーカー、型番: *Brocade 6505 ファイバチャネルスイッチ 現状品。 2. *通電、コンソールまでの確認のみです。その他、 詳細なチェックは行なって おりませんので、 ノーサポート、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。 *外装に擦り傷・塗装剥げ・シール痕などがございます。 *その他、写真を御覧ください。 ご了承の上、検討してください。 3.付属品:本体のみです。その他、なし。 4.コンソール結果下記です。 The system is coming up, please wait... U-Boot 1.1.3 (Nov 4 2015 - 11:09:27) CPU: AMCC PowerPC 440EPx Rev. A at 660 MHz (PLB=132, OPB=66, EBC=33 MHz) No Security/Kasumi support I2C boot EEPROM enabled Bootstrap Option G - Boot ROM Location I2C (Addr 0x54) Internal PCI arbiter enabled, PCI async ext clock used 32 kB I-Cache 32 kB D-Cache Board: Tomtoo I2C: ready DRAM: Initializing DDRSDRAM DQS calibration - Window detected: max_passing_cases = 52 wr_dqs_shift = 95 dll_dqs_delay_X = 28 dll_dqs_delay_X window = 3 - 54 DDR0_09=0x00011d5f DDR0_22=0x03267f0b DDR0_17=0x1c006000 DDR0_18=0x1c1c1c1c DDR0_19=0x1c1c1c1c Zeroing SDRAM... DONE DDR: 1024 MB POST RAM test disabled. Now running in RAM - U-Boot at: 3fb26000 trap_init : 0x0 system inventory subsystem initialized FLASH: Tomtoo CFI Flash Driver Initialized 4 MB CPLD: DEBUG: ASIC Reset Enable Register Offset:0x88 Value:0x03... CPLD: Reseting Bridge & ASIC... Init complete PCI: gd->brcd_flags = 0, PCI init Skip our host bridge 01 00 1657 001d 0280 1a 00 07 10b5 8112 0604 18 In: serial Out: serial Err: serial Net: Checking system RAM - press any key to stop test Checking memory address: 00100000 System RAM test using Default POST RAM Test succeeded. set_bootstatus: BS_LOAD_OS, platform_idx = 16 Type run flash_nfs to mount root filesystem over NFS Hit ESC to stop autoboot: 0 Map file at LBA sector 0x1a7758 do_bootm 171: load_addr 0x00100000 addr 0x00400000 do_bootm 174: ## Booting image at 00400000 load_addr 0x00100000 ... Image Name: Linux-2.6.14.2 Image Type: PowerPC Linux Multi-File Image (uncompressed) Data Size: 4290075 Bytes = 4.1 MB Load Address: 00000000 Entry Point: 00000000 Contents: Image 0: 3211398 Bytes = 3.1 MB Image 1: 1078663 Bytes = 1 MB do_bootm_linux 565: ## Current stack ends at 0x3FAE4BA8 => set upper limit to 0x00C00000 ## initrd at 0x007100D4 ... 0x0081765A (len=1078663=0x107587) Loading Ramdisk to 1fef8000, end 1ffff587 ... OK initrd_start = 1fef8000, initrd_end = 1ffff587 ## Transferring control to Linux (at address 00000000) ... Start Autoneg Installing Linux 2.6 Kernel Attempting to find a root file system on hda2... INIT: version 2.78 booting Bypassing firmware validation. INIT: Entering runlevel: 3 Starting Fabric OS Services... FIPS off, RRD... Found 2(threshold 5) abnormal reboots within 3000 seconds window(threshold) sys_chip_init: class 0 max 24 Done ethsw_ha_enabled = 1 uptime: 4293889121; sup_qid: 0 . 2023/11/25-16:23:53, [HAM-1004], 19265, CHASSIS, INFO, Brocade6505, Processor rebooted - Reset. Fabric OS (NESEDF2B) NESEDF2B console login: 2023/11/25-16:24:04, [FV-1001], 19266, CHASSIS, INFO, NESEDF2B, Flow Vision daemon initialized. SNMP Research EMANATE/Lite Agent Version 16.2.0.9 Copyright 1989-2006 SNMP Research, Inc. ki_state_set: redundant ACTIVATE for instance 1 2023/11/25-16:24:18, [ZONE-1022], 19267, FID 128, INFO, NESEDF2B, The effective configuration has changed to SNM_BCSI. 2023/11/25-16:24:18, [FV-1002], 19268, FID 128, INFO, NESEDF2B, Flow Vision Config Replay Completed Successfully. Nov 25 16:24:20 All service instances on Active 2023/11/25-16:24:23, [EM-1034], 19269, CHASSIS, ERROR, Brocade6505, PS 2 set to faulty, rc=2000e. POST1: started running Sat Nov 25 16:24:23 JST 2023 POST1: Test #1 - Running Turboramtest 2023/11/25-16:24:24, [LOG-1000], 19273, CHASSIS, INFO, Brocade6505, Previous message repeated 4 time(s). 2023/11/25-16:24:26, [HIL-1610], 19274, CHASSIS, WARNING, Brocade6505, Fan/PS unit 2 not supplying power, fan speeds may not be available. Please ensure that the unit has power and the switch is on. POST1: Script PASSED with exit status of 0 Sat Nov 25 16:24:37 JST 2023 took (0:0:14) POST2: started running Sat Nov 25 16:24:40 JST 2023 POST2: Test #1 - Running portloopbacktest POST2: Script PASSED with exit status of 0 Sat Nov 25 16:25:09 JST 2023 took (0:0:29) 2023/11/25-16:25:10, [BL-1000], 19275, CHASSIS, INFO, Brocade6505, Initializing ports... 2023/11/25-16:25:10, [BL-1001], 19276, CHASSIS, INFO, Brocade6505, Port initialization completed. 2023/11/25-16:25:28, [TS-1001], 19277, FID 128, WARNING, NESEDF2B, NTP Query failed: 256. 2023/11/25-16:25:34, [FW-1010], 19278, FID 128, WARNING, NESEDF2B, Env Power Supply 2, is below low boundary(High=0, Low=1). Current value is 0 (1 OK/0 FAULTY). 2023/11/25-16:25:58, [FW-1424], 19279, FID 128, WARNING, NESEDF2B, Switch status changed from HEALTHY to MARGINAL. 2023/11/25-16:25:59, [FW-1427], 19280, FID 128, WARNING, NESEDF2B, Switch status change contributing factor Power supply: 1 bad. 2023/11/25-16:25:59, [FW-1431], 19281, FID 128, WARNING, NESEDF2B, Switch status change contributing factor Fan: 1 bad. 2023/11/25-16:26:50, [TS-1001], 19282, FID 128, WARNING, NESEDF2B, NTP Query failed: 256. Fabric OS (NESEDF2B) NESEDF2B console login: | |||
注意事項+++ | |||
*専門知識が不足のため、保証が対応しておりません。 ジャンク扱いで返品返金を対応しておりません。 *中古品となりますので外観は多少傷、汚れ、 使用感等ございますことご了承ください。 *送料は梱包材費など含みます。ご了承ください。 *写真で判断しご了承の上ご入札ください。 (テスト用品が付属されていません。ご注意してください)。 *キャンセルされる場合は落札金額の30%を頂戴いたします。 *入札の取り消しについて平日(月~金)09:00~17:00しか対応しておりません。 祝日,時間外に対応出来かねます。ご了承ください。 *追跡番号付いてない配送方法について 紛失、届かなかった場合は当方保証しておりません。 対応しておりません。ご了承ください。 *土曜・日曜・祝日は発送いたしません、 お急ぎの方はご遠慮ください。 *落札後7日経過しても連絡及び入金がない場合は 取り消しさせていただきます。 (その場合、自動的に「悪い」評価が付きます)。 *商品に関して質問がございましたら入札前質問提出してください。 落札後、ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。 ご理解の上、ご入札をお願い申し上げます。 *管理番号:A20720 | |||
送付方法+++ | |||
ゆうパック | |||
支払方法+++ | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
■ ゆうパック ■ 140サイズ 発送元:千葉県 |
---|
千葉県 | 2,120円 |
北海道 | 2,680円 |
青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 | 2,170円 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 2,170円 |
新潟県 長野県 | 2,170円 |
富山県 石川県 福井県 | 2,170円 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 2,170円 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 2,300円 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 2,440円 |
香川県 德島県 愛媛県 高知県 | 2,440円 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 2,680円 |
沖縄県 | 2,860円 |